Ignorer et passer au contenu
  • SATISFAIT OU REMBOURSÉ 90 JOURS

  • LIVRAISON GRATUITE

  • OFFRE LIMITÉE -50%

  • PAIEMENT 100% SÉCURISÉ

     
  • Tondeuse MIYO
     
  • Suivi de commande
     
  • Contact
     
  • Afghanistan Afghanistan | EUR €
  • Afrique du Sud Afrique du Sud | EUR €
  • Albanie Albanie | ALL L
  • Algérie Algérie | DZD د.ج
  • Allemagne Allemagne | EUR €
  • Andorre Andorre | EUR €
  • Angola Angola | EUR €
  • Anguilla Anguilla | XCD $
  • Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda | XCD $
  • Arabie saoudite Arabie saoudite | SAR ر.س
  • Argentine Argentine | EUR €
  • Arménie Arménie | EUR €
  • Aruba Aruba | AWG ƒ
  • Australie Australie | AUD $
  • Autriche Autriche | EUR €
  • Azerbaïdjan Azerbaïdjan | EUR €
  • Bahamas Bahamas | BSD $
  • Bahreïn Bahreïn | EUR €
  • Bangladesh Bangladesh | EUR €
  • Barbade Barbade | BBD $
  • Belgique Belgique | EUR €
  • Belize Belize | EUR €
  • Bénin Bénin | EUR €
  • Bermudes Bermudes | USD $
  • Bhoutan Bhoutan | EUR €
  • Biélorussie Biélorussie | EUR €
  • Bolivie Bolivie | BOB Bs.
  • Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine | BAM КМ
  • Botswana Botswana | EUR €
  • Brésil Brésil | EUR €
  • Brunei Brunei | BND $
  • Bulgarie Bulgarie | EUR €
  • Burkina Faso Burkina Faso | EUR €
  • Burundi Burundi | BIF Fr
  • Cambodge Cambodge | EUR €
  • Cameroun Cameroun | XAF CFA
  • Canada Canada | CAD $
  • Cap-Vert Cap-Vert | CVE $
  • Chili Chili | EUR €
  • Chine Chine | EUR €
  • Chypre Chypre | EUR €
  • Colombie Colombie | EUR €
  • Comores Comores | KMF Fr
  • Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville | XAF CFA
  • Congo-Kinshasa Congo-Kinshasa | CDF Fr
  • Corée du Sud Corée du Sud | KRW ₩
  • Costa Rica Costa Rica | CRC ₡
  • Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire | EUR €
  • Croatie Croatie | EUR €
  • Curaçao Curaçao | ANG ƒ
  • Danemark Danemark | DKK kr.
  • Djibouti Djibouti | DJF Fdj
  • Dominique Dominique | XCD $
  • Égypte Égypte | EGP ج.م
  • Émirats arabes unis Émirats arabes unis | AED د.إ
  • Équateur Équateur | USD $
  • Érythrée Érythrée | EUR €
  • Espagne Espagne | EUR €
  • Estonie Estonie | EUR €
  • Eswatini Eswatini | EUR €
  • État de la Cité du Vatican État de la Cité du Vatican | EUR €
  • États-Unis États-Unis | USD $
  • Éthiopie Éthiopie | ETB Br
  • Fidji Fidji | FJD $
  • Finlande Finlande | EUR €
  • France France | EUR €
  • Gabon Gabon | EUR €
  • Gambie Gambie | GMD D
  • Géorgie Géorgie | EUR €
  • Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | GBP £
  • Ghana Ghana | EUR €
  • Gibraltar Gibraltar | GBP £
  • Grèce Grèce | EUR €
  • Grenade Grenade | XCD $
  • Groenland Groenland | DKK kr.
  • Guadeloupe Guadeloupe | EUR €
  • Guatemala Guatemala | GTQ Q
  • Guernesey Guernesey | GBP £
  • Guinée Guinée | GNF Fr
  • Guinée équatoriale Guinée équatoriale | XAF CFA
  • Guinée-Bissau Guinée-Bissau | EUR €
  • Guyana Guyana | GYD $
  • Guyane française Guyane française | EUR €
  • Haïti Haïti | EUR €
  • Honduras Honduras | HNL L
  • Hongrie Hongrie | HUF Ft
  • Île Christmas Île Christmas | AUD $
  • Île Norfolk Île Norfolk | AUD $
  • Île de Man Île de Man | GBP £
  • Île de l’Ascension Île de l’Ascension | SHP £
  • Îles Åland Îles Åland | EUR €
  • Îles Caïmans Îles Caïmans | KYD $
  • Îles Cocos Îles Cocos | AUD $
  • Îles Cook Îles Cook | NZD $
  • Îles Féroé Îles Féroé | DKK kr.
  • Îles Malouines Îles Malouines | FKP £
  • Îles Pitcairn Îles Pitcairn | NZD $
  • Îles Salomon Îles Salomon | SBD $
  • Îles Turques-et-Caïques Îles Turques-et-Caïques | USD $
  • Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques | USD $
  • Îles mineures éloignées des États-Unis Îles mineures éloignées des États-Unis | USD $
  • Inde Inde | EUR €
  • Indonésie Indonésie | IDR Rp
  • Irak Irak | EUR €
  • Irlande Irlande | EUR €
  • Islande Islande | ISK kr
  • Israël Israël | ILS ₪
  • Italie Italie | EUR €
  • Jamaïque Jamaïque | JMD $
  • Japon Japon | JPY ¥
  • Jersey Jersey | EUR €
  • Jordanie Jordanie | EUR €
  • Kazakhstan Kazakhstan | EUR €
  • Kenya Kenya | KES KSh
  • Kirghizstan Kirghizstan | EUR €
  • Kiribati Kiribati | EUR €
  • Kosovo Kosovo | EUR €
  • Koweït Koweït | EUR €
  • La Réunion La Réunion | EUR €
  • Laos Laos | LAK ₭
  • Lesotho Lesotho | EUR €
  • Lettonie Lettonie | EUR €
  • Liban Liban | EUR €
  • Liberia Liberia | EUR €
  • Libye Libye | EUR €
  • Liechtenstein Liechtenstein | CHF CHF
  • Lituanie Lituanie | EUR €
  • Luxembourg Luxembourg | EUR €
  • Macédoine du Nord Macédoine du Nord | MKD ден
  • Madagascar Madagascar | EUR €
  • Malaisie Malaisie | EUR €
  • Malawi Malawi | EUR €
  • Maldives Maldives | MVR MVR
  • Mali Mali | EUR €
  • Malte Malte | EUR €
  • Maroc Maroc | EUR €
  • Martinique Martinique | EUR €
  • Maurice Maurice | MUR ₨
  • Mauritanie Mauritanie | EUR €
  • Mayotte Mayotte | EUR €
  • Mexique Mexique | EUR €
  • Moldavie Moldavie | MDL L
  • Monaco Monaco | EUR €
  • Mongolie Mongolie | MNT ₮
  • Monténégro Monténégro | EUR €
  • Montserrat Montserrat | XCD $
  • Mozambique Mozambique | EUR €
  • Myanmar (Birmanie) Myanmar (Birmanie) | EUR €
  • Namibie Namibie | EUR €
  • Nauru Nauru | AUD $
  • Népal Népal | NPR Rs.
  • Nicaragua Nicaragua | NIO C$
  • Niger Niger | EUR €
  • Nigeria Nigeria | EUR €
  • Niue Niue | NZD $
  • Norvège Norvège | EUR €
  • Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie | EUR €
  • Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande | NZD $
  • Oman Oman | EUR €
  • Ouganda Ouganda | EUR €
  • Ouzbékistan Ouzbékistan | EUR €
  • Pakistan Pakistan | EUR €
  • Panama Panama | USD $
  • Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée | PGK K
  • Paraguay Paraguay | PYG ₲
  • Pays-Bas Pays-Bas | EUR €
  • Pays-Bas caribéens Pays-Bas caribéens | USD $
  • Pérou Pérou | PEN S/
  • Philippines Philippines | PHP ₱
  • Pologne Pologne | PLN zł
  • Polynésie française Polynésie française | EUR €
  • Portugal Portugal | EUR €
  • Qatar Qatar | QAR ر.ق
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong R.A.S. chinoise de Hong Kong | HKD $
  • R.A.S. chinoise de Macao R.A.S. chinoise de Macao | EUR €
  • République centrafricaine République centrafricaine | XAF CFA
  • République dominicaine République dominicaine | DOP $
  • Roumanie Roumanie | RON Lei
  • Royaume-Uni Royaume-Uni | GBP £
  • Russie Russie | EUR €
  • Rwanda Rwanda | EUR €
  • Sahara occidental Sahara occidental | EUR €
  • Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy | EUR €
  • Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès | XCD $
  • Saint-Marin Saint-Marin | EUR €
  • Saint-Martin Saint-Martin | EUR €
  • Saint-Martin (partie néerlandaise) Saint-Martin (partie néerlandaise) | ANG ƒ
  • Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon | EUR €
  • Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines | XCD $
  • Sainte-Hélène Sainte-Hélène | SHP £
  • Sainte-Lucie Sainte-Lucie | XCD $
  • Salvador Salvador | USD $
  • Samoa Samoa | WST T
  • Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe | EUR €
  • Sénégal Sénégal | EUR €
  • Serbie Serbie | RSD РСД
  • Seychelles Seychelles | EUR €
  • Sierra Leone Sierra Leone | SLL Le
  • Singapour Singapour | SGD $
  • Slovaquie Slovaquie | EUR €
  • Slovénie Slovénie | EUR €
  • Somalie Somalie | EUR €
  • Soudan Soudan | EUR €
  • Soudan du Sud Soudan du Sud | EUR €
  • Sri Lanka Sri Lanka | LKR ₨
  • Suède Suède | SEK kr
  • Suisse Suisse | CHF CHF
  • Suriname Suriname | EUR €
  • Svalbard et Jan Mayen Svalbard et Jan Mayen | EUR €
  • Tadjikistan Tadjikistan | TJS ЅМ
  • Taïwan Taïwan | TWD $
  • Tanzanie Tanzanie | TZS Sh
  • Tchad Tchad | XAF CFA
  • Tchéquie Tchéquie | CZK Kč
  • Terres australes françaises Terres australes françaises | EUR €
  • Territoire britannique de l’océan Indien Territoire britannique de l’océan Indien | USD $
  • Territoires palestiniens Territoires palestiniens | ILS ₪
  • Thaïlande Thaïlande | THB ฿
  • Timor oriental Timor oriental | USD $
  • Togo Togo | EUR €
  • Tokelau Tokelau | NZD $
  • Tonga Tonga | TOP T$
  • Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago | TTD $
  • Tristan da Cunha Tristan da Cunha | GBP £
  • Tunisie Tunisie | EUR €
  • Turkménistan Turkménistan | EUR €
  • Turquie Turquie | EUR €
  • Tuvalu Tuvalu | AUD $
  • Ukraine Ukraine | EUR €
  • Uruguay Uruguay | UYU $U
  • Vanuatu Vanuatu | VUV Vt
  • Venezuela Venezuela | USD $
  • Viêt Nam Viêt Nam | VND ₫
  • Wallis-et-Futuna Wallis-et-Futuna | EUR €
  • Yémen Yémen | YER ﷼
  • Zambie Zambie | EUR €
  • Zimbabwe Zimbabwe | USD $
  • Anglais (English)
  • Espagnol (Español)
  • Japonais (日本語)
  • Allemand (Deutsch)
  • Arabe (العربية)
  • Français (Français)
  • Tondeuse MIYO
  • Suivi de commande
  • Contact
Miyo Miyo
Panier

Votre panier est vide

Continuer les achats

Panier • 0 articles

Panier réservé pour

Chargement en cours...

Total0,00€

  • American Express
  • Apple Pay
  • BLIK
  • Cartes Bancaires
  • EPS
  • Mastercard
  • MobilePay
  • PayPal
  • Visa
Passer aux informations produits
  • MIYO™ – Tondeuse Visage & Sourcils 2-en-1 - Miyo
  • MIYO tondeuse visage femme - tete de rasage interchangeable
  • MIYO tondeuse sourcils precision - embout conique rose gold
  • MIYO tondeuse visage - design compact blanc et rose gold
  • MIYO tondeuse 2-en-1 - contenu du coffret complet
  • MIYO tondeuse visage femme - utilisation facile et indolore

MIYO™ – Tondeuse Visage & Sourcils 2-en-1

MIYO™ – Tondeuse Visage & Sourcils 2-en-1

 4,7/5 Excellent (+2100 Avis verifiés)
 
Prix habituel 39,90€
Prix habituel 39,90€ Prix soldé 79,90€
Prix unitaire /  par 
redeem ÉCONOMISEZ 50% Épuisé

check_circle Sourcils parfaits, zéro pince — l'institut devient inutile

check_circle Duvet effacé en 2 minutes — la peau accroche la lumière

check_circle Ni douleur, ni rougeur — vous sortez dans la foulée

check_circle Toujours prête — l'imprévu ne vous surprend plus

Remboursée 90 jours
4 en stock !
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
Livraison gratuite Avec La Poste — 5 à 7 jours ouvrés
Paiement sécurisé via SSL & 3D Secure
Satisfait ou remboursé 90 jours pour changer d'avis
🇫🇷
SAV Français Disponible 7j/7

Elles l'utilisent au quotidien

EMPTY DOM REMOVE PROTECTOR

Qu'est-ce que MIYO ?

MIYO est une tondeuse visage et sourcils 2-en-1, au format d'un rouge à lèvres. Une tête ronde efface le duvet des joues, de la lèvre supérieure et du menton ; une pointefine redessine vos sourcils sans pince. Lame dorée hypoallergénique, lumière LED intégrée pour ne rien oublier, rechargeable en USB-C. Elle se glisse dans votre trousse et s'utilise en deux minutes,où que vous soyez.

Comment utiliser MIYO ?

Sur peau propre et sèche, sans crème ni préparation. Un appui sur le bouton : la LED s'allume et éclaire la zone. Passez la tête ronde en petits cercles sur les joues, la lèvre supérieure et le menton. Pour les sourcils, changez de tête et suivez leur ligne naturelle avec la pointe fine. Rincez la tête sous l'eau, laissez sécher : c'est terminé. Aucun temps de pose, aucune irritation, vous pouvez vous maquiller dans la foulée.

Que contient le coffret  MIYO ?

  • La tondeuse MIYO 2-en-1 — tête visage + pointe sourcils
  • Le Soin Collagène — baume repulpant multi-usage (9 g)
  • La brosse de nettoyage
  • Le câble de recharge USB-C
  • Le guide d'utilisation en français

Satisfait ou remboursé 90 jours

Testez Miyo™ pendant 90 jours complets dans vos conditions réelles. Pas de résultat ? Retour gratuit, remboursement intégral — sans justification, sans frais. Zéro risque, 100% de confiance.

Livraison offerte

Expédié sous 24h — livré en 5 à 7 jours ouvrés.
Suivi de commande inclus par email.
Livraison gratuite partout en France,
Belgique et Suisse.

Service client 7J/7

Une question ? Notre équipe française vous répond
7j/7 par email et téléphone.
Délai de réponse moyen : moins de 2h ouvrées.

MIYO™ – Tondeuse Visage & Sourcils 2-en-1 - Miyo MIYO tondeuse visage femme - tete de rasage interchangeable MIYO tondeuse sourcils precision - embout conique rose gold MIYO tondeuse visage - design compact blanc et rose gold MIYO tondeuse 2-en-1 - contenu du coffret complet MIYO tondeuse visage femme - utilisation facile et indolore
  • Livraison gratuite

  • Satisfait ou remboursé

  • Service client 7J/7

  • Paiement sécurisé

     
     

    Nous contacter

    Service client :

    contact@miyo.com

    Horaires : Du Lun au Ven de 9h à 12h et de 14h à 18h / Sam et Dim de 10h à 12h

    Liens utiles

    • Contact
    • Conditions générales de vente
    • Livraison & retours
    • Mentions légales
    • Politique de remboursement

    Langue

    • English
    • Español
    • 日本語
    • Deutsch
    • العربية
    • Français
    Moyens de paiement
    • American Express
    • Apple Pay
    • BLIK
    • Cartes Bancaires
    • EPS
    • Mastercard
    • MobilePay
    • PayPal
    • Visa
    © 2026, Miyo
    • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
    • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.